关于我们 |
![]() ![]() ![]() |
编号 | 稀释倍数 | 使用条件 | 处理时间 | 使用说明 | 备注 | |
温度 | 浓度 | |||||
XD-381 | 20倍 | 85±5℃ | 30±5 | 5-7分 | 抽线润滑涂装防锈用主剂加促进剂双液使用 | 浸渍式 |
XD-55 | " | 85±5℃ | 30±5 | 5-7分 | 单液使用 | " |
XD-44 | " | 55±5℃(常温) | 30±5 | 5-10分 | 主剂加促进剂双液使用 | " |
XD-45 | " | 55±5℃ | 30±5 | 5-10分 | 单液使用 | " |
XD-57 | " | 55±5℃ | 30±5 | 2-3分 | 单液使用 | 喷雾式 |
XD-202A | " | 55±5℃ | 30±5 | 2-3分 | 涂装防锈用主剂加促进剂双液使用 | " |
xd-66 | " | 常温 | 30±5 | 15-20分 | 主剂加促进双剂双液使用 | 浸渍式 |
xd-420 | " | 55±5℃(常温) | 30±5 | 5-10分 | " | " |
xd-70 | " | 常温 | 涂刷 | 1-2分 | 单液使用 | 涂刷式 |
版权所有©1992-2011东莞市弘祥达尔金属制品有限公司 公司地址:广东省东莞市塘厦镇沙湖村甫沙一路8号 联系电话:0769-89605085 89605087 传真:0769-89605086 电子邮箱:sales@xiangdaer.com |
国家工业和信息化部网站备案编号:粤ICP备11017922号 服务器支持:云联天下 技术支持:天助网 |